2021年6月のイベント
| イベント | 時間・会場 | |
|---|---|---|
| 1(火) | ||
| 2(水) | ||
| 3(木) | ||
| 4(金) | ||
| 5(土) | ||
| 6(日) | ||
| 7(月) | ||
| 8(火) | ||
| 9(水) | ||
| 10(木) | ||
| 11(金) | ||
| 12(土) | ||
| 13(日) | ||
| 14(月) | ||
| 15(火) | ||
| 16(水) | ||
| 17(木) | ||
| 18(金) | ||
| 19(土) | ||
| 20(日) | ||
| 21(月) | ||
| 22(火) | コロナ対策 公共施設開放へ (画像 十勝岳) | 8:00 西神楽さと川パークゴルフ場、住民センター等 |
| 23(水) | ||
| 24(木) | ||
| 25(金) | ||
| 26(土) | ||
| 27(日) | ||
| 28(月) | ||
| 29(火) | ||
| 30(水) |

| イベント | 時間・会場 | |
|---|---|---|
| 1(火) | ||
| 2(水) | ||
| 3(木) | ||
| 4(金) | ||
| 5(土) | ||
| 6(日) | ||
| 7(月) | ||
| 8(火) | ||
| 9(水) | ||
| 10(木) | ||
| 11(金) | ||
| 12(土) | ||
| 13(日) | ||
| 14(月) | ||
| 15(火) | ||
| 16(水) | ||
| 17(木) | ||
| 18(金) | ||
| 19(土) | ||
| 20(日) | ||
| 21(月) | ||
| 22(火) | コロナ対策 公共施設開放へ (画像 十勝岳) | 8:00 西神楽さと川パークゴルフ場、住民センター等 |
| 23(水) | ||
| 24(木) | ||
| 25(金) | ||
| 26(土) | ||
| 27(日) | ||
| 28(月) | ||
| 29(火) | ||
| 30(水) |